
| Lp. | Imię i nazwisko | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Jarno Trulli | Toyota Racing | 1:32.779 | 1:32.671 | 1:32.671 |
| 2 | Timo Glock | Toyota Racing | 1:33.165 | 1:32.613 | 1:33.712 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.680 | 1:32.474 | 1:34.015 |
| 4 | Jenson Button | Brawn GP | 1:32.978 | 1:32.842 | 1:34.044 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:32.851 | 1:32.877 | 1:34.196 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:33.116 | 1:32.842 | 1:34.239 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault F1 | 1:33.627 | 1:32.860 | 1:34.578 |
| 8 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1:33.297 | 1:33.014 | 1:34.818 |
| 9 | Nico Rosberg | WilliamsF1 | 1:33.672 | 1:33.166 | 1:35.134 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:33.117 | 1:32.827 | 1:35.380 |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:33.479 | 1:33.242 | |
| 12 | Kazuki Nakajima | WilliamsF1 | 1:33.221 | 1:33.348 | |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.495 | 1:33.487 | |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.377 | 1:33.562 | |
| 15 | Nelsinho Piquet | Renault F1 | 1:33.608 | 1:33.941 | |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.722 | ||
| 17 | Sebastian Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:33.753 | ||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Scuderia Ferrari | 1:33.910 | ||
| 19 | Mark Webber | Red Bull | 1:34.038 | ||
| 20 | Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:34.159 |
Stracony sezon
Niestety ten sezon jest już stracony dla Kubicy. Pocieszeniem jest fakt, że tylko i wyłącznie z powodu bolidu i zespołu.
Ah...
Ah te BMW bestyje jedne ;)..Panie Robercie współczuje , że musi pan siedzieć w tym teamie :P
Robert Kubica
nigdy mistrzem swiata nie bedzie. Taka jest prawda a kto jeszcze w to wierzy to jest glupi. To juz czwarty sezon w F-1 i do tej pory to on nie pokazal, ze on jest materialem na mistrza.

Wyniki GP Australii
Wyniki GP Malezji
Wyniki GP Chin
Wyniki GP Bahrajnu
Wyniki GP Hiszpanii
Wyniki GP Monako
Wyniki GP Kanady
Wyniki GP Europy
Wyniki GP Wlk. Brytanii
Wyniki GP Niemiec
Wyniki GP Węgier
Wyniki GP Belgii
Wyniki GP Włoch
Wyniki GP Singapuru
Wyniki GP Japonii
Wyniki GP Korei Płd.
Wyniki GP Indii
Wyniki GP Abu Dhabi
Wyniki GP USA
Wyniki GP Brazylii
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | M. Schumacher | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | F. Alonso | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | M. Schumacher | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | S. Vettel | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | S. Vettel | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | F. Alonso | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | S. Vettel | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | P. Maldonado | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | F. Alonso | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | - | 26.05 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 26.05 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 27.05 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 08.06 (16:00) | |
| 2. trening | - | 08.06 (20:00) | |
| 3. trening | - | 09.06 (16:00) | |
| kwalifikacje | - | 09.06 (19:00) | |
| WYŚCIG | - | 10.06 (20:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 22.06 (10:00) | |
| 2. trening | - | 22.06 (14:00) | |
| 3. trening | - | 23.06 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 23.06 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 24.06 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 06.07 (11:00) | |
| 2. trening | - | 06.07 (15:00) | |
| 3. trening | - | 07.07 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 07.07 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 08.07 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 20.07 (10:00) | |
| 2. trening | - | 20.07 (14:00) | |
| 3. trening | - | 21.07 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 21.07 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 22.07 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 27.07 (10:00) | |
| 2. trening | - | 27.07 (14:00) | |
| 3. trening | - | 28.07 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 28.07 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 29.07 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 31.08 (10:00) | |
| 2. trening | - | 31.08 (14:00) | |
| 3. trening | - | 01.09 (14:00) | |
| kwalifikacje | - | 01.09 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 02.09 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 07.09 (10:00) | |
| 2. trening | - | 07.09 (14:00) | |
| 3. trening | - | 08.09 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 08.09 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 09.09 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 21.09 (12:00) | |
| 2. trening | - | 21.09 (15:30) | |
| 3. trening | - | 22.09 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 22.09 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 23.09 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 05.10 (03:00) | |
| 2. trening | - | 05.10 (07:00) | |
| 3. trening | - | 06.10 (04:00) | |
| kwalifikacje | - | 06.10 (07:00) | |
| WYŚCIG | - | 07.10 (08:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 12.10 (03:00) | |
| 2. trening | - | 12.10 (07:00) | |
| 3. trening | - | 13.10 (04:00) | |
| kwalifikacje | - | 13.10 (07:00) | |
| WYŚCIG | - | 14.10 (08:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 26.10 (06:30) | |
| 2. trening | - | 26.10 (10:30) | |
| 3. trening | - | 27.10 (07:30) | |
| kwalifikacje | - | 27.10 (10:30) | |
| WYŚCIG | - | 28.10 (10:30) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 02.11 (10:00) | |
| 2. trening | - | 02.11 (14:00) | |
| 3. trening | - | 03.11 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 03.11 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 04.11 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 16.11 (17:00) | |
| 2. trening | - | 16.11 (21:00) | |
| 3. trening | - | 17.11 (17:00) | |
| kwalifikacje | - | 18.11 (20:00) | |
| WYŚCIG | - | 18.11 (20:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 28.01 (00:00) | |
| 2. trening | - | 23.11 (13:00) | |
| 3. trening | - | 23.11 (17:00) | |
| kwalifikacje | - | 25.11 (17:00) | |
| WYŚCIG | - | 25.11 (17:00) |

akceptuję regulamin


Informacje na ten temat w innych serwisach WP