
| Lp. | Imię i nazwisko | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 |
| 5 | Nico Rosberg | WilliamsF1 | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 |
| 6 | Timo Glock | Toyota Racing | 1:25.499 | 1:25.281 | 1:26.975 |
| 7 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota Racing | 1:26.194 | 1:25.265 | 1:27.127 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:25.899 | 1:25.280 | 1:27.163 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.827 | 1:25.504 | |
| 12 | Fernando Alonso | Renault F1 | 1:26.026 | 1:25.605 | |
| 13 | Kazuki Nakajima | WilliamsF1 | 1:26.074 | 1:25.607 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:26.184 | 1:25.726 | |
| 15 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:26.454 | bez czasu | |
| 16 | Sebastian Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:26.503 | ||
| 17 | Nelsinho Piquet | Renault F1 | 1:26.598 | ||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Scuderia Ferrari | 1:26.677 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.742 | ||
| 20 | Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:26.964 |
Heidfeld pokazał, że zasługuje na miano 1 kierowcy BMW Sauber :)
Kubek jesteś gość !
Nawet bez KERS potrafi wycisnąć z bolidu maksimum. Po kwalifikacjach widać, że ten KERS to dla Kubka nic innego jak zwykły balast.
Ognia Robert !
Robert trzymam kciuki - daj z siebie wszystko i pokaż że bez dyfozora i bez KERS też można wygrywać !!!
Z dyfuzorem czy bez Kubica The Best:)
Jak widać nie tylko technika ale i talent się liczy. Co Nikusiowi po KERS jak się do 10tki nie załapał.
Robert dzięki Tobie emocje znów gwarantowane.
Wielkie dzięki za kolejny emocjonujący weekend F1. Okazuje się że bez KERSa i dyfuzora także można wymiatać. Tak na przekór wszystkim przeciwnikom.
no to się zaczęło.....w końcu!!!
ale się nawyprawiało tabela wywrócona do góry nogami - i bardzo dobrze , teraz przynajmniej bambus wie jak to jest jechać kiszkowatym bolidem , odstającym od czołówki....
a dla Roberta gratulacje!!!! pokazał,że ma pazur i klasę!!!
oby jutro było jeszcze lepiej!!!! powodzenia Robert!!!
Brawo Robert reszta Porażka
a na marginesie ciekawe co to bedzie z tymi dyfuzorami brawngp, bo moze sie okazac za dwa tygodnie ze za niezgodne z regulaminem a w tedy kubica ma zwyciestwo w kieszeni. Pozdrawiam kibiców roberta
djgawel
Tylko Kubica z całej stawki wielkich stajni pokazał klase, niemiec z BMW potwierdza teorie że bez umiejętności nawet kers mu nie pomoże:)
Paliwo
Pozostaje ostatnie pytanie, ile paliwa mieli zatankowane kierowcy z pierwszej 10tki przed ostatnią częścią kwalifikacji? Wiadomo, że można zatankować mniej i uzyskać lepszy czas ale to złudna przewaga!!!!!
no i kubica pokazal klase:)
A Nick?? zchudl, dostal Kers i nadal 0,5 s za robciem hehehe
lajza z niego i tyle:P
To się zdziwiłem
Nie sądziłem, ze tak wystartują do wyścigu. Cieszy mnie 4 miejsce Kubicy i 15 Hamiltona ;)
4 miejsce w kwalifikacjach
ojj jutro będzie się działo wiele ciekawych rzeczy na torze podczas wyścigu.
Robert jutro podium!!! Oby tak dalej, Hamiilton z tylu i cala reszta tez, a nowi 'Brawn GP' w jutrzejszym wyscigu nie dadza rady
Nic nie rozumiem
Jak jest w koncu z tym KERS - obowiazkowy czy nie? Czy moze mi to ktos wytlumaczyc?
pralka
Wynika z tego że kubica i na pralce dobrze pojedzie jest dobry
i oby tak dalej
Kubica pierwsym kierowca w BMW
ma nr 5 oraz czerwony kolor tego czegoś :)
Kubica potwierdza swój talent...
Jak wiadomo nie ma ludzi idealnych. Tak samo jest w F1. Jego fenomenalny przejazd pozwolił na uzyskanie 4 pola startowego a jechał bez systemu KERS. Liczę na dobrą walkę i rewelacyjne miejsce Kubicy w jutrzejszym wyścigu. Już nie raz pokazywał, że stać go na bardzo wiele.
NO I GIT !!!
Jutro Robert nie tylko pierwszy raz dojedzie do mety w GP Australii, ale także stanie na pudle!!! :)
Brawo Robert
Prawda o kierowcach powoli wychodzi na jaw. Trzymam kciuki za Roberta

Wyniki GP Australii
Wyniki GP Malezji
Wyniki GP Chin
Wyniki GP Bahrajnu
Wyniki GP Hiszpanii
Wyniki GP Monako
Wyniki GP Kanady
Wyniki GP Europy
Wyniki GP Wlk. Brytanii
Wyniki GP Niemiec
Wyniki GP Węgier
Wyniki GP Belgii
Wyniki GP Włoch
Wyniki GP Singapuru
Wyniki GP Japonii
Wyniki GP Korei Płd.
Wyniki GP Indii
Wyniki GP Abu Dhabi
Wyniki GP USA
Wyniki GP Brazylii
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | M. Schumacher | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | F. Alonso | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | M. Schumacher | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | S. Vettel | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | S. Vettel | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | F. Alonso | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | S. Vettel | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | P. Maldonado | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | F. Alonso | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | - | 26.05 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 26.05 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 27.05 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 08.06 (16:00) | |
| 2. trening | - | 08.06 (20:00) | |
| 3. trening | - | 09.06 (16:00) | |
| kwalifikacje | - | 09.06 (19:00) | |
| WYŚCIG | - | 10.06 (20:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 22.06 (10:00) | |
| 2. trening | - | 22.06 (14:00) | |
| 3. trening | - | 23.06 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 23.06 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 24.06 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 06.07 (11:00) | |
| 2. trening | - | 06.07 (15:00) | |
| 3. trening | - | 07.07 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 07.07 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 08.07 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 20.07 (10:00) | |
| 2. trening | - | 20.07 (14:00) | |
| 3. trening | - | 21.07 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 21.07 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 22.07 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 27.07 (10:00) | |
| 2. trening | - | 27.07 (14:00) | |
| 3. trening | - | 28.07 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 28.07 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 29.07 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 31.08 (10:00) | |
| 2. trening | - | 31.08 (14:00) | |
| 3. trening | - | 01.09 (14:00) | |
| kwalifikacje | - | 01.09 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 02.09 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 07.09 (10:00) | |
| 2. trening | - | 07.09 (14:00) | |
| 3. trening | - | 08.09 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 08.09 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 09.09 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 21.09 (12:00) | |
| 2. trening | - | 21.09 (15:30) | |
| 3. trening | - | 22.09 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 22.09 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 23.09 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 05.10 (03:00) | |
| 2. trening | - | 05.10 (07:00) | |
| 3. trening | - | 06.10 (04:00) | |
| kwalifikacje | - | 06.10 (07:00) | |
| WYŚCIG | - | 07.10 (08:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 12.10 (03:00) | |
| 2. trening | - | 12.10 (07:00) | |
| 3. trening | - | 13.10 (04:00) | |
| kwalifikacje | - | 13.10 (07:00) | |
| WYŚCIG | - | 14.10 (08:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 26.10 (06:30) | |
| 2. trening | - | 26.10 (10:30) | |
| 3. trening | - | 27.10 (07:30) | |
| kwalifikacje | - | 27.10 (10:30) | |
| WYŚCIG | - | 28.10 (10:30) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 02.11 (10:00) | |
| 2. trening | - | 02.11 (14:00) | |
| 3. trening | - | 03.11 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 03.11 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 04.11 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 16.11 (17:00) | |
| 2. trening | - | 16.11 (21:00) | |
| 3. trening | - | 17.11 (17:00) | |
| kwalifikacje | - | 18.11 (20:00) | |
| WYŚCIG | - | 18.11 (20:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 28.01 (00:00) | |
| 2. trening | - | 23.11 (13:00) | |
| 3. trening | - | 23.11 (17:00) | |
| kwalifikacje | - | 25.11 (17:00) | |
| WYŚCIG | - | 25.11 (17:00) |

akceptuję regulamin


Informacje na ten temat w innych serwisach WP