
BMW w ścisłej czołówce 1. treningu przed GP Bahrajnu
Piątkowe treningi w Bahrajnie - zobacz zdjęcia!
| Lp. | Imię i nazwisko | Zespół | Najlepszy czas | Strata | Okr. |
| 1 | Nico Rosberg | WilliamsF1 | 1:33.339 | 36 | |
| 2 | Fernando Alonso | Renault F1 | 1:33.530 | 0.191 | 25 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota Racing | 1:33.616 | 0.277 | 37 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:33.661 | 0.322 | 29 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 1:33.676 | 0.337 | 32 |
| 6 | Jenson Button | Brawn GP | 1:33.694 | 0.355 | 35 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.763 | 0.424 | 30 |
| 8 | Timo Glock | Toyota Racing | 1:33.764 | 0.425 | 37 |
| 9 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:33.885 | 0.546 | 30 |
| 10 | Kazuki Nakajima | WilliamsF1 | 1:33.899 | 0.560 | 36 |
| 11 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:33.994 | 0.655 | 30 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Scuderia Ferrari | 1:34.025 | 0.686 | 23 |
| 13 | Sebastian Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:34.127 | 0.788 | 37 |
| 14 | Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:34.366 | 1.027 | 26 |
| 15 | Nelsinho Piquet | Renault F1 | 1:34.411 | 1.072 | 29 |
| 16 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1:34.564 | 1.225 | 34 |
| 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:34.605 | 1.266 | 31 |
| 18 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:34.670 | 1.331 | 28 |
| 19 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:34.764 | 1.425 | 35 |
| 20 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.790 | 1.451 | 33 |
Flaga
I nie zrozumiesz gamoniu dlaczego Polska flaga jest odwrocona !!! BO TO NIE JEST POLSKA FLAGA TYLKO MONAKO gdzie odbedzie sie GP !!!
no
Force india się poprawia, oby tak dalej :)
flaga Polski
nie odpowiadajcie temu frajerowi bo to juz sie saje nudne !!!
A może ćwiczyli z cięższym bolidem
Moim zdaniem wygląda to tak, coś jest lepiej ( 1 trening ) u Roberta, czas 1,33,9 to w porównaniu z 2gim treningiem czasy innych zmieściłby się w 10tce, więc w drugim treninku Kubi testował bolid cięższy lub na innych łoponkach. - nie wszystko stracone
Co z Kubicą??????
Jak myślicie czy Kubica zdobędzie jakiegoś punkta w tym sezonie?????
nie podnecać się
Przestańmy sie tak podnecać F1 i Kubicą to nie sport ale jakieś przepychńki, niedomówienia, podjazdy. Całe szczęście że sportowiec roku to Kowalczyk!!!!!!!!!!!!!!
No i wykrakałem. Nick = czerwona latarnia
Obaj z BMW pokonani przez Force India.

Wyniki GP Australii
Wyniki GP Malezji
Wyniki GP Chin
Wyniki GP Bahrajnu
Wyniki GP Hiszpanii
Wyniki GP Monako
Wyniki GP Kanady
Wyniki GP Europy
Wyniki GP Wlk. Brytanii
Wyniki GP Niemiec
Wyniki GP Węgier
Wyniki GP Belgii
Wyniki GP Włoch
Wyniki GP Singapuru
Wyniki GP Japonii
Wyniki GP Korei Płd.
Wyniki GP Indii
Wyniki GP Abu Dhabi
Wyniki GP USA
Wyniki GP Brazylii
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | M. Schumacher | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | F. Alonso | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | M. Schumacher | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | S. Vettel | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | S. Vettel | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | F. Alonso | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | S. Vettel | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | P. Maldonado | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | F. Alonso | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | - | 26.05 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 26.05 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 27.05 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 08.06 (16:00) | |
| 2. trening | - | 08.06 (20:00) | |
| 3. trening | - | 09.06 (16:00) | |
| kwalifikacje | - | 09.06 (19:00) | |
| WYŚCIG | - | 10.06 (20:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 22.06 (10:00) | |
| 2. trening | - | 22.06 (14:00) | |
| 3. trening | - | 23.06 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 23.06 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 24.06 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 06.07 (11:00) | |
| 2. trening | - | 06.07 (15:00) | |
| 3. trening | - | 07.07 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 07.07 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 08.07 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 20.07 (10:00) | |
| 2. trening | - | 20.07 (14:00) | |
| 3. trening | - | 21.07 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 21.07 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 22.07 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 27.07 (10:00) | |
| 2. trening | - | 27.07 (14:00) | |
| 3. trening | - | 28.07 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 28.07 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 29.07 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 31.08 (10:00) | |
| 2. trening | - | 31.08 (14:00) | |
| 3. trening | - | 01.09 (14:00) | |
| kwalifikacje | - | 01.09 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 02.09 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 07.09 (10:00) | |
| 2. trening | - | 07.09 (14:00) | |
| 3. trening | - | 08.09 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 08.09 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 09.09 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 21.09 (12:00) | |
| 2. trening | - | 21.09 (15:30) | |
| 3. trening | - | 22.09 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 22.09 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 23.09 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 05.10 (03:00) | |
| 2. trening | - | 05.10 (07:00) | |
| 3. trening | - | 06.10 (04:00) | |
| kwalifikacje | - | 06.10 (07:00) | |
| WYŚCIG | - | 07.10 (08:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 12.10 (03:00) | |
| 2. trening | - | 12.10 (07:00) | |
| 3. trening | - | 13.10 (04:00) | |
| kwalifikacje | - | 13.10 (07:00) | |
| WYŚCIG | - | 14.10 (08:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 26.10 (06:30) | |
| 2. trening | - | 26.10 (10:30) | |
| 3. trening | - | 27.10 (07:30) | |
| kwalifikacje | - | 27.10 (10:30) | |
| WYŚCIG | - | 28.10 (10:30) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 02.11 (10:00) | |
| 2. trening | - | 02.11 (14:00) | |
| 3. trening | - | 03.11 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 03.11 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 04.11 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 16.11 (17:00) | |
| 2. trening | - | 16.11 (21:00) | |
| 3. trening | - | 17.11 (17:00) | |
| kwalifikacje | - | 18.11 (20:00) | |
| WYŚCIG | - | 18.11 (20:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 28.01 (00:00) | |
| 2. trening | - | 23.11 (13:00) | |
| 3. trening | - | 23.11 (17:00) | |
| kwalifikacje | - | 25.11 (17:00) | |
| WYŚCIG | - | 25.11 (17:00) |

akceptuję regulamin


Informacje na ten temat w innych serwisach WP