
| Lp. | Imię i nazwisko | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Jarno Trulli | Toyota Racing | 1:32.779 | 1:32.671 | 1:32.671 |
| 2 | Timo Glock | Toyota Racing | 1:33.165 | 1:32.613 | 1:33.712 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.680 | 1:32.474 | 1:34.015 |
| 4 | Jenson Button | Brawn GP | 1:32.978 | 1:32.842 | 1:34.044 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:32.851 | 1:32.877 | 1:34.196 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:33.116 | 1:32.842 | 1:34.239 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault F1 | 1:33.627 | 1:32.860 | 1:34.578 |
| 8 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1:33.297 | 1:33.014 | 1:34.818 |
| 9 | Nico Rosberg | WilliamsF1 | 1:33.672 | 1:33.166 | 1:35.134 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:33.117 | 1:32.827 | 1:35.380 |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:33.479 | 1:33.242 | |
| 12 | Kazuki Nakajima | WilliamsF1 | 1:33.221 | 1:33.348 | |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.495 | 1:33.487 | |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.377 | 1:33.562 | |
| 15 | Nelsinho Piquet | Renault F1 | 1:33.608 | 1:33.941 | |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.722 | ||
| 17 | Sebastian Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:33.753 | ||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Scuderia Ferrari | 1:33.910 | ||
| 19 | Mark Webber | Red Bull | 1:34.038 | ||
| 20 | Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:34.159 |
co oni pisza?
Webber byl 20 po tym jak Sutil z Force India zajechal mu droge przed ostatnim zakretem do mety na hot lapie Webbera, a Alonso skarzyl sie na Kubice i jeszce kogos dopiero w Q2
WP wezcie sie do roboty bo wasze raporty sa coraz bardziej nierzetelne.
Cieszy postawa Nicka I Roberta zgodnie narzekajacych na postepy developerskie bolidu
Come on BMW, Force Indie Sutila i Fisico maja juz doubledeckery:), wiec widocznie sie da
podrawiam fanow F1
Polska flaga na gorze, dlaczego jest odwrocona ???
Ktos mi wysjani dlaczego nasza falaga jest profanowana ?
KUBICA ZMIENIA STAJNIĘ !!!
Pragnę jeszcze raz zdementować pogłoski jakoby Robert Kubica szykował się do zmiany stajni na nikomu nieznany team!
Ponownie oficjalnie oświadczam, o czym niebawem poinformują znane stacje TV, że powstała nowa grupa (moja) o nazwie "F1 SpeedMaster". Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z Robertem, który być może już w Barcelonie, pojedzie w naszych barwach. Jestem obrzydliwie bogaty i stać mnie na opłacenie kosztów zerwanego kontraktu z BMM a także na pensje dla dwóch kierowców, w tym Roberta. Rozmawiałem już z dr Theissenem i dogadaliśmy się jak doktor z doktorem.
Obecnie w stajni posiadamy 2 samochody: Syrenę 105 z systemami KERS, WERS, BERS, MNIAM i Syrenę 105 de lux (ta wersja z popielniczką) z poczwórnym dyfuzorem. Testy przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Do 300 kmh bolidy rozpędzają się w 3 sekundy a zakręty tną w locie..Wielu kierowców testowych mdlało w czasie przeciążeń.
Mamy też "czarnego konia", który prawdopodobnie zostanie wystawiony już w Barcelonie. Jest to "Warszawa" typu garbus z systemem KUPA, podwójnym fudyzorem i rydufozem a także z nowoczesnym opływowym orurowaniem.
Kibicujcie "F1 SpeedMaster" !!!
Tragedia ten cały kubica i f1
do bani, nie dawajcie artykułów z f1 na 1 stronie ;/
Odp.: Polska flaga na gorze, dlaczego jest odwrocona ???
nie mam pytań. tyle razy ten temat był poruszany.
przecież ta flaga to flaga monako - bo jak wiadomo u nas toru f1 nie ma!!!!
idąc dalej, tam "u góry" są flagi państw, gdzie odbywają się wyścigi...
o co chodzi???
no cóż. klapa jednym słowem. jakośm brak szczęścia raczej to nie jest. samochó nie jest odpowiednio przygotowany do sezonu, a przecież przed sezonem wszystko szło dobrze.
13 pole (oby pechowe nie było) i ta cysterna a nie bolid - być może strategia na 1 pit stop. kto wie co tam się dzieje w zespole BMW.
pozostaje tylko wierzyć, że będzie lepiej
KUBICA ZATANKOWANY PO DACH
Kubica pojedie najcięższym samochodem.Jego bolid ważył 698,6 kg.
Szkopy Rujnują karierę Roberta
Ludzie nie rozumiecie ze Niemcy robią wszystko zeby Kubica odnosił porażki!przeciesz to polak ,a wiadomo jak nas traktują!kubica nigdy się tam nie wybije,ciągle tylko awarje,robią mu po prostu na złość!Jak dotąd nikt tego nie widzi Ich rodak nie ma takich problemów.
W wyścigu liczy się jeszcze START,
Kubica startuje s KERS i powinien przesunąć się po starcie o kilka pozyzji.Do tego taktyka wyścigowa,czasy na pitstopach i sama jazda kierowcy.Wyścig to nie eliminacjie,jutro nie powinno być żle.
KUBICA JEDZIE JUTRO CYSTERNĄ!
Kubica ma zadeklarowane paliwa na 38 kółek.Najwięcej z całej stawki. Heidfeld ma paliwa na 1 kółko mniej.Będzie do pokonania 57 kółek.To oznacza strategię na 1 pit stop, lub możliwe są 2 pit stopy:pierwszy tylko ze zmianą opon a na drugim dotankowanie.Osobiście nastawiam się na tą drugą możliwość bo wątpię by miękkie gumy długo wytrzymały.Oby obyło się bez problemów na starcie...Trzymam kciuki za Kubikę.:)
dzwinne w testach bmw mialo czasy lepsze o sekunde
Podczas testow przedsezonowych bmw w bahrainie mialo czasy spokojnie ponizej 1.33 a rekord byl 1.32.2 a teraz co ledwie jada 1.33.5 no widac ze bmw za duzo mialo czasu na przygotowanie bolidu
pozar
Te plomienie na samochodzie Kubicy to tez ciekawe wydarzenie,daje duzo do myslenia.
popatrzcie na ankiete
zobaczcie na ankiete jej wynik,trzeba byc obiektywnym jestem wielkim fanem roberta ale jaki bylby wynik tej ankiety gdyby BMW mialo dyfuzor od poczatku sezonu? ten sport na tym polega ze trzeba maszyny ulepszac moze w nastepnym sezonie team roberta nas i inne stajnie czyms zaskoczy w swoim bolidzie i inni beda protestowac a my sie smiac...
ZALOSNE BMW,CO TEN KUBICA TAM JESZCZE ROBI?
Banda nieudacznikow,dajcie mu dobry samochod to zawsze dobze pojedzie, ten zespol oprocz kubicy to partacze jakich malo ludzie ktorzy nie potrafia wyciagac wnioskow tylu znawcow a jemu sie samochod zapala podczas tankowania smiech na sali i to dwa razy,na jego miejscu po tych ''ZALOSNYCH''kwalifikacjach wysiadl bym z samochodu poszedl i tyle by mnie widziano w tym zespole,dobry kierowca a rozdrabnia sie w stajni ''NIEUDACZNIKOW''
OBIECANKI CACANKI MIALO BYC REWELACYJNIE A TU LIPA PANIE ROBERCIE CZY TY TEGO NIE WIDZISZ MARNUJESZ SIE W TYM ZESPOLE POZBIERAJ SWOJE ZABAWKI I ZMIEN PIASKOWNICE BO TO MIEJSCE NIE DLA CIEBIE ,CHYBA ZE ZA TO TOBIE PLACA POZDRAWIAM
bieda
Szkoda Roberta.
Chłopak ambitny a tu taka klapa.
Chyba wiele nie uciągnie tym wozem.
No i gdzie ci zaślepieni kibole Kubicy?
Jak nie ma sukcesów, to i was też.

Wyniki GP Australii
Wyniki GP Malezji
Wyniki GP Chin
Wyniki GP Bahrajnu
Wyniki GP Hiszpanii
Wyniki GP Monako
Wyniki GP Kanady
Wyniki GP Europy
Wyniki GP Wlk. Brytanii
Wyniki GP Niemiec
Wyniki GP Węgier
Wyniki GP Belgii
Wyniki GP Włoch
Wyniki GP Singapuru
Wyniki GP Japonii
Wyniki GP Korei Płd.
Wyniki GP Indii
Wyniki GP Abu Dhabi
Wyniki GP USA
Wyniki GP Brazylii
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | M. Schumacher | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | F. Alonso | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | M. Schumacher | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | S. Vettel | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | S. Vettel | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | F. Alonso | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | S. Vettel | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | P. Maldonado | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | F. Alonso | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | - | 26.05 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 26.05 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 27.05 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 08.06 (16:00) | |
| 2. trening | - | 08.06 (20:00) | |
| 3. trening | - | 09.06 (16:00) | |
| kwalifikacje | - | 09.06 (19:00) | |
| WYŚCIG | - | 10.06 (20:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 22.06 (10:00) | |
| 2. trening | - | 22.06 (14:00) | |
| 3. trening | - | 23.06 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 23.06 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 24.06 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 06.07 (11:00) | |
| 2. trening | - | 06.07 (15:00) | |
| 3. trening | - | 07.07 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 07.07 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 08.07 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 20.07 (10:00) | |
| 2. trening | - | 20.07 (14:00) | |
| 3. trening | - | 21.07 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 21.07 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 22.07 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 27.07 (10:00) | |
| 2. trening | - | 27.07 (14:00) | |
| 3. trening | - | 28.07 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 28.07 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 29.07 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 31.08 (10:00) | |
| 2. trening | - | 31.08 (14:00) | |
| 3. trening | - | 01.09 (14:00) | |
| kwalifikacje | - | 01.09 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 02.09 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 07.09 (10:00) | |
| 2. trening | - | 07.09 (14:00) | |
| 3. trening | - | 08.09 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 08.09 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 09.09 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 21.09 (12:00) | |
| 2. trening | - | 21.09 (15:30) | |
| 3. trening | - | 22.09 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 22.09 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 23.09 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 05.10 (03:00) | |
| 2. trening | - | 05.10 (07:00) | |
| 3. trening | - | 06.10 (04:00) | |
| kwalifikacje | - | 06.10 (07:00) | |
| WYŚCIG | - | 07.10 (08:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 12.10 (03:00) | |
| 2. trening | - | 12.10 (07:00) | |
| 3. trening | - | 13.10 (04:00) | |
| kwalifikacje | - | 13.10 (07:00) | |
| WYŚCIG | - | 14.10 (08:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 26.10 (06:30) | |
| 2. trening | - | 26.10 (10:30) | |
| 3. trening | - | 27.10 (07:30) | |
| kwalifikacje | - | 27.10 (10:30) | |
| WYŚCIG | - | 28.10 (10:30) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 02.11 (10:00) | |
| 2. trening | - | 02.11 (14:00) | |
| 3. trening | - | 03.11 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 03.11 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 04.11 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 16.11 (17:00) | |
| 2. trening | - | 16.11 (21:00) | |
| 3. trening | - | 17.11 (17:00) | |
| kwalifikacje | - | 18.11 (20:00) | |
| WYŚCIG | - | 18.11 (20:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 28.01 (00:00) | |
| 2. trening | - | 23.11 (13:00) | |
| 3. trening | - | 23.11 (17:00) | |
| kwalifikacje | - | 25.11 (17:00) | |
| WYŚCIG | - | 25.11 (17:00) |

akceptuję regulamin


Informacje na ten temat w innych serwisach WP