
| Lp. | Imię i nazwisko | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | 1:15.210 | 1:15.016 | 1:14.902 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:15.746 | 1:14.514 | 1:14.927 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:15.425 | 1:14.829 | 1:15.077 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.915 | 1:14.879 | 1:15.271 |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.340 | 1:15.001 | 1:15.437 |
| 6 | Nico Rosberg | WilliamsF1 | 1:15.094 | 1:14.846 | 1:15.455 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:15.495 | 1:14.809 | 1:15.516 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.260 | 1:14.825 | 1:15.653 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault F1 | 1:15.898 | 1:15.200 | 1:16.009 |
| 10 | Kazuki Nakajima | WilliamsF1 | 1:15.930 | 1:15.579 | 1:17.344 |
| 11 | Sebastian Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:15.834 | 1:15.833 | |
| 12 | Nelsinho Piquet | Renault F1 | 1:16.013 | 1:15.837 | |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Scuderia Ferrari | 1:16.063 | 1:16.146 | |
| 14 | Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.120 | 1:16.281 | |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.248 | 1:16.545 | |
| 16 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:16.264 | ||
| 17 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.264 | ||
| 18 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.405 | ||
| 19 | Jarno Trulli | Toyota Racing | 1:16.548 | ||
| 20 | Timo Glock | Toyota Racing | 1:16.788 |
Wszystko
Trzeba sobie powiedziec prosto w twarz bmw jest w tym roku cienkie jak bolka trampki , totalne nieporozumienie , nie wiem na co oni czekaja ze tamci sie pozwola wyprzedzac czy co Robert idz z tego temu jak najszybciej sie da bo pociagnie cie na dno za soba
A kłik nik mówił przed sezonem że jest i będzie
szybszy (kłikniejszy) od Roberta i teraz to udowadnia :P
bmw to cioty !!!!!!!!!!! nie umieją bolidu zrobić Kubic aisę marnuje tam
Katastrofa to mało powiedziane
Robert szukaj sobie zespółu i to prędko. Ten zespół to po prostu wielka kompromitacja!!!!!
koniec kubicy
No i niech ten Kubica konczy te zabawę.Cienias nic juz nie osiągnie.
Żenuła:DD
Wszystkich techników, projektantów z BMW wysłać na Wschodni Front!!!:DDD
ico
i co gwiazda tłumów.....
nie ma czem jexdzić to bladziutko
BMW POWER
Burakowozy na dnie... w polskich wsiach żałoba :D
Robert zmien tim nie ma sensu sie tam marnowac pozdrawiam
żadna katastrofa
po pierwsze rutyna i taki będzie cały sezon i tyle nie ma co gadać
Tytuł:
to wszystko nie ma znaczenia, i tak wygra plebiscyt na najlepszego sportowca Polski tego roku

Wyniki GP Australii
Wyniki GP Malezji
Wyniki GP Chin
Wyniki GP Bahrajnu
Wyniki GP Hiszpanii
Wyniki GP Monako
Wyniki GP Kanady
Wyniki GP Europy
Wyniki GP Wlk. Brytanii
Wyniki GP Niemiec
Wyniki GP Węgier
Wyniki GP Belgii
Wyniki GP Włoch
Wyniki GP Singapuru
Wyniki GP Japonii
Wyniki GP Korei Płd.
Wyniki GP Indii
Wyniki GP Abu Dhabi
Wyniki GP USA
Wyniki GP Brazylii
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | M. Schumacher | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | F. Alonso | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | M. Schumacher | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | N. Rosberg | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | S. Vettel | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | S. Vettel | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | F. Alonso | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | S. Vettel | pełne wyniki | ![]() |
| kwalifikacje | L. Hamilton | pełne wyniki | ![]() |
| WYŚCIG | P. Maldonado | pełne wyniki | ![]() |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | F. Alonso | pełne wyniki | ![]() |
| 2. trening | J. Button | pełne wyniki | ![]() |
| 3. trening | - | 26.05 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 26.05 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 27.05 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 08.06 (16:00) | |
| 2. trening | - | 08.06 (20:00) | |
| 3. trening | - | 09.06 (16:00) | |
| kwalifikacje | - | 09.06 (19:00) | |
| WYŚCIG | - | 10.06 (20:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 22.06 (10:00) | |
| 2. trening | - | 22.06 (14:00) | |
| 3. trening | - | 23.06 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 23.06 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 24.06 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 06.07 (11:00) | |
| 2. trening | - | 06.07 (15:00) | |
| 3. trening | - | 07.07 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 07.07 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 08.07 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 20.07 (10:00) | |
| 2. trening | - | 20.07 (14:00) | |
| 3. trening | - | 21.07 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 21.07 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 22.07 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 27.07 (10:00) | |
| 2. trening | - | 27.07 (14:00) | |
| 3. trening | - | 28.07 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 28.07 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 29.07 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 31.08 (10:00) | |
| 2. trening | - | 31.08 (14:00) | |
| 3. trening | - | 01.09 (14:00) | |
| kwalifikacje | - | 01.09 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 02.09 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 07.09 (10:00) | |
| 2. trening | - | 07.09 (14:00) | |
| 3. trening | - | 08.09 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 08.09 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 09.09 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 21.09 (12:00) | |
| 2. trening | - | 21.09 (15:30) | |
| 3. trening | - | 22.09 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 22.09 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 23.09 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 05.10 (03:00) | |
| 2. trening | - | 05.10 (07:00) | |
| 3. trening | - | 06.10 (04:00) | |
| kwalifikacje | - | 06.10 (07:00) | |
| WYŚCIG | - | 07.10 (08:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 12.10 (03:00) | |
| 2. trening | - | 12.10 (07:00) | |
| 3. trening | - | 13.10 (04:00) | |
| kwalifikacje | - | 13.10 (07:00) | |
| WYŚCIG | - | 14.10 (08:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 26.10 (06:30) | |
| 2. trening | - | 26.10 (10:30) | |
| 3. trening | - | 27.10 (07:30) | |
| kwalifikacje | - | 27.10 (10:30) | |
| WYŚCIG | - | 28.10 (10:30) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 02.11 (10:00) | |
| 2. trening | - | 02.11 (14:00) | |
| 3. trening | - | 03.11 (11:00) | |
| kwalifikacje | - | 03.11 (14:00) | |
| WYŚCIG | - | 04.11 (14:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 16.11 (17:00) | |
| 2. trening | - | 16.11 (21:00) | |
| 3. trening | - | 17.11 (17:00) | |
| kwalifikacje | - | 18.11 (20:00) | |
| WYŚCIG | - | 18.11 (20:00) |
| sesja | najszybszy | ||
|---|---|---|---|
| 1. trening | - | 28.01 (00:00) | |
| 2. trening | - | 23.11 (13:00) | |
| 3. trening | - | 23.11 (17:00) | |
| kwalifikacje | - | 25.11 (17:00) | |
| WYŚCIG | - | 25.11 (17:00) |

akceptuję regulamin


Informacje na ten temat w innych serwisach WP